SCOTT Scale 920 - 2024
Kód: 290168 /S 290168 /M 290168 /L 290168 /XL Zvoľte variantPodrobný popis
Rám: | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
---|---|
Vidlica: | FOX 32 SC Float Performance Air Grip, 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
Systém tlmenia: | SCOTT RideLoc 2 Technology, 3 Suspension modes |
Menič: | SRAM GX Eagle 12 Speed |
Radenie: | SRAM NX Eagle Trigger |
Kľuky: | SRAM GX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Kazeta: | SRAM XG1275 / 10-52 T |
Reťaz: | SRAM CN NX Eagle |
Stred. zloženie: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Počet rýchlostí: | 12 |
Brzdy: | Shimano Deore M6100 Disc |
Kotúče: | F: Shimano SM-RT64 CL / 180 mm, R: Shimano SM-RT64 CL / 160 mm |
Kolesá: | Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready |
Plášte: | F: Schwalbe Racing Ray 29x2.35", Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix, R: Schwalbe Racing Ralph 29x2.35", Performance Folding / TLE Tubeless ready / Addix |
Riaditká: | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm |
Predstavec: | Syncros XC 2.0, Syncros Cable Integration System, -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Hlav. zloženie: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Sedlo: | Syncros Belcarra Regular 2.0, CrMo rails |
Sedlovka: | Syncros Duncan 2.0, 31.6x400mm |
Gripy: | Syncros Performance XC lock-on grips |
Náboje: | F: Formula CL-811 / 15x110mm, R: Formula CL-14811 / 12x148mm / XD Driver |
Výplet: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Hmotnosť (kg): | 11,3 |
Pedále: | nie sú súčasťou |
Dodatočné parametre
Kategória: | Hardtail |
---|---|
Brzdy: | Hydraulické |
Hmotnosť: | 10.1 - 11 kg |
Materiál rámu: | Karbón |
Počet prevodov: | 1x12 |
? Pohlavie: | Pánske |
Pruženie: | Vzduchové |
Sedlovka: | Pevná |
Uzamykanie pruženia: | Dvojstupňové |
Veľkosť kolies: | 29" |
Značka radenia: | Sram |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár